OVH KS-LE-1 黑五测评留档

配置:

硬盘480 * 2 -> 960 * 2

内存16G -> 32G

网络v6 中奖G口

运气还不错,算是中了大奖了

root@master:~# curl -sL https://yabs.sh | bash
# ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## #
#              Yet-Another-Bench-Script              #
#                     v2024-06-09                    #
# https://github.com/masonr/yet-another-bench-script #
# ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## #

Tue Nov 26 15:01:12 UTC 2024

Basic System Information:
---------------------------------
Uptime     : 0 days, 0 hours, 4 minutes
Processor  : Intel(R) Xeon(R) CPU E3-1245 V2 @ 3.40GHz
CPU cores  : 8 @ 2586.122 MHz
AES-NI     : ✔ Enabled
VM-x/AMD-V : ✔ Enabled
RAM        : 31.2 GiB
Swap       : 1024.0 MiB
Disk       : 1.7 TiB
Distro     : Debian GNU/Linux 12 (bookworm)
Kernel     : 6.1.0-27-amd64
VM Type    : NONE
IPv4/IPv6  : ✔ Online / ✔ Online

IPv6 Network Information:
---------------------------------
ISP        : OVH SAS
ASN        : AS16276 OVH SAS
Host       : OVH SAS
Location   : Lille, Hauts-de-France (HDF)
Country    : France

fio Disk Speed Tests (Mixed R/W 50/50) (Partition /dev/md2):
---------------------------------
Block Size | 4k            (IOPS) | 64k           (IOPS)
  ------   | ---            ----  | ----           ---- 
Read       | 304.06 MB/s  (76.0k) | 409.64 MB/s   (6.4k)
Write      | 304.86 MB/s  (76.2k) | 411.80 MB/s   (6.4k)
Total      | 608.92 MB/s (152.2k) | 821.44 MB/s  (12.8k)
           |                      |                     
Block Size | 512k          (IOPS) | 1m            (IOPS)
  ------   | ---            ----  | ----           ---- 
Read       | 418.88 MB/s    (818) | 406.97 MB/s    (397)
Write      | 441.13 MB/s    (861) | 434.07 MB/s    (423)
Total      | 860.01 MB/s   (1.6k) | 841.04 MB/s    (820)

iperf3 Network Speed Tests (IPv4):
---------------------------------
Provider        | Location (Link)           | Send Speed      | Recv Speed      | Ping           
-----           | -----                     | ----            | ----            | ----           
Clouvider       | London, UK (10G)          | 279 Mbits/sec   | 939 Mbits/sec   | 6.08 ms        
Eranium         | Amsterdam, NL (100G)      | 286 Mbits/sec   | 939 Mbits/sec   | 10.2 ms        
Uztelecom       | Tashkent, UZ (10G)        | busy            | 290 Mbits/sec   | 110 ms         
Leaseweb        | Singapore, SG (10G)       | 81.4 Mbits/sec  | 474 Mbits/sec   | 208 ms         
Clouvider       | Los Angeles, CA, US (10G) | busy            | busy            | 141 ms         
Leaseweb        | NYC, NY, US (10G)         | 260 Mbits/sec   | 642 Mbits/sec   | 78.7 ms        
Edgoo           | Sao Paulo, BR (1G)        | 139 Mbits/sec   | 353 Mbits/sec   | 185 ms         

iperf3 Network Speed Tests (IPv6):
---------------------------------
Provider        | Location (Link)           | Send Speed      | Recv Speed      | Ping           
-----           | -----                     | ----            | ----            | ----           
Clouvider       | London, UK (10G)          | 919 Mbits/sec   | 924 Mbits/sec   | 5.99 ms        
Eranium         | Amsterdam, NL (100G)      | 917 Mbits/sec   | 924 Mbits/sec   | 10.2 ms        
Uztelecom       | Tashkent, UZ (10G)        | 107 Mbits/sec   | 255 Mbits/sec   | 110 ms         
Leaseweb        | Singapore, SG (10G)       | busy            | 498 Mbits/sec   | 208 ms         
Clouvider       | Los Angeles, CA, US (10G) | busy            | 212 Mbits/sec   | 141 ms         
Leaseweb        | NYC, NY, US (10G)         | 716 Mbits/sec   | 589 Mbits/sec   | 78.7 ms        
Edgoo           | Sao Paulo, BR (1G)        | 554 Mbits/sec   | 612 Mbits/sec   | 185 ms         

Geekbench 6 Benchmark Test:
---------------------------------
Test            | Value                         
                |                               
Single Core     | 773                           
Multi Core      | 2707                          
Full Test       | https://browser.geekbench.com/v6/cpu/9083441

YABS completed in 17 min 21 sec